Sabtu, 24 Juli 2010

HARDDISK INTERNAL 3,5 "

Seagate 3,5" 40 GB IDE : 225.000
Seagate 3,5" 80 GB IDE : 330.000
Seagate 3,5" 80 GB Sata 7200 Rpm : 285.000
Seagate 3,5" 120 GB Sata 7200 Rpm : 295.000
Seagate 3,5" 160 GB Sata 7200 Rpm : 315.000
Seagate 3,5" 250 GB Sata 7200 Rpm : 345.000
Seagate 3,5" 500 GB Sata 7200 Rpm : 440.000
Seagate 3,5" 1 TB Sata 7200 : 750.000

WDC 3,5" 80 GB IDE 7200 Rpm : 295.000
WDC 3,5" 120 GB IDE 7200 Rpm : 305.000
WDC 3,5" 80 GB Sata 7200 Rpm : 285.000
WDC 3,5" 160 GB Sata 7200 Rpm : 295.000
WDC 3,5" 250 GB Sata 7200 Rpm : 360.000
WDC 3,5" 500 GB Sata 7200 Rpm : 430.000
WDC 3,5" 1 TB Sata 7200 : 705.000

SAMSUNG 1 TB SATA 7200 Rpm : 765.000

HITACHI 160 GB SATA 7200 Rpm : 345.000
HITACHI 250 GB SATA 7200 Rpm : 370.000
HITACHI 500 GB SATA 7200 Rpm : 425.000
HITACHI 1 TB SATA 7200 Rpm : 740.000

Tidak ada komentar:

Posting Komentar