Sabtu, 24 Juli 2010

R A M

DDR 1
CORSAIR 512 MB PC3200 : 250.000
CORSAIR 1 GB PC3200 : 440.000

DEAM 256 MB PC3200 : 105.00
DEAM 512 MB PC3200 : 175.000
DEAM 1 GB PC3200 : 350.000

KINGSTON 512 MB PC3200 : 215.000
KINGSTON 1 GB PC3200 : 440.000

MAESTRO 256 MB PC3200 : 105.000
MAESTRO 512 MB PC3200 : 135.000
MAESTRO 1 GB PC3200 : 305.000

VGEN 256 MB PC3200 : 140.000
VGEN 512 MB PC3200 : 205.000
VGEN 1 GB PC3200 : 410.000

VISIPRO 512 MB PC3200 : 220.000
VISIPRO 1 GB PC3200 : 445.000


DDR 2
CORSAIR 1 GB PC5300 : 260.000
CORSAIR 2 GB PC5300 : 440.000
CORSAIR 2 GB PC6400 : 450.000

DEAM 512 MB PC5300 : 110.000
DEAM 512 MB PC6400 : 110.000
DEAM 1 GB PC5300 : 190.000
DEAM 1 GB PC6400 : 190.000
DEAM 2 GB PC5300 : 350.000
DEAM 2 GB PC6400 : 350.000

KINGSTON 512 MB PC5300 : 115.000
KINGSTON 1 GB PC5300 : 240.000
KINGSTON 1 GB PC6400 : 240.000
KINGSTON 2 GB PC5300 : 425.000
KINGSTON 2 GB PC6400 : 425.000

MAESTRO 512 MB PC5300 : 100.000
MAESTRO 1 GB PC6400 : 175.000
MAESTRO 2 GB PC6400 : 340.000

VGEN 512 MB PC4200 : 110.000
VGEN 512 MB PC5300 : 160.000
VGEN 512 MB PC6400 : 160.000
VGEN 1 GB PC5300 : 230.000
VGEN 1 GB PC6400 : 230.000
VGEN 2 GB PC5300 : 410.000
VGEN 2 GB PC6400 : 420.000

VISIPRO 512 MB PC5300 : 170.000
VISIPRO 1 GB PC5300 : 250.000
VISIPRO 1 GB PC6400 : 245.000
VISIPRO 2 GB PC5300 : 440.000
VISIPRO 2 GB PC6400 : 435.000

DDR 3
DEAM 1 GB PC10600 : 235.000
DEAM 2 GB PC10600 : 380.000
DEAM 4 GB PC10600 : 1.430.000

KINGSTON 1 GB PC10600 : 290.000
KINGSTON 2 GB PC10600 : 490.000
KINGSTON 4 GB PC10600 : 1.050.000

MAESTRO 1 GB PC10600 : 210.000
MAESTRO 2 GB PC10600 : 375.000

VGEN 1 GB PC10600 : 265.000
VGEN 2 GB PC10600 : 480.000
VGEN 4 GB PC10600 : 1.345.000

Tidak ada komentar:

Posting Komentar