Sabtu, 24 Juli 2010

VGA CARD

ASUS ATI RADEON PCI-E
EAX 1550, 256 MB DDR2 : 395.000
EAH 3450 SILENT 512MB : 350.000
HD 4350 HDMI 512MB DDR : 355.000
EAH 4650 HDTI 1 GB : 770.000

ASUS NVIDIA PCI-E
7200 GS 256 MB : 255.000
8400 GS 512 MB : 355.000
8500 GT 512 MB : 540.000
8600 GT 512 MB : 760.000
EN GT220 1 GB DDR3 128 BIT : 850.000
EN GT240 1 GB DDR3 128 BIT : 1.180.000
EN GTS250 512 MB : 1.560.000
EN GTS250 1 GB : 1.700.000
9400GT 512 MB : 490.000
EN 9500GT 512 MB DDR2 : 695.000
EN 9600GT 512 MB DDR3 : 995.000

CARDEX AXLE NVIDIA PCI-E
9300GS 256 MB DDR2 64 BIT : 300.000
9300GS 512 MB DDR2 64 BIT : 347.000
9400GT 512 MB DDR2 : 475.000
9400GT 1 GB DDR2 : 560.000
9500GT 512MB DDR2 : 520.000
9500GT 1 GB DDR2 : 605.000
9600GT 1 GB DDR3 256 BIT : 1.060.000
9800GT 1 GB DDR3 256 BIT : 1.185.000

CARDEX AXLE NVIDIA AGP
MX4000 128MB : 230.000
FX5500 128MB : 246.000
FX5500 256MB : 285.000
FX6600 GT 512MB 128 BIT : 545.000
FX7600GS 512 MB : 690.000

DIGITAL ALLIANCE ATI RADEON PCI-E
HD 4350 512MB DDR2 64BIT : 365.000
HD 4650 512MB DDR2 128BIT : 505.000
HD 4650 1GB DDR2 128BIT : 605.000

DIGITAL ALLIANCE NVIDIA PCI-E
8400GS 256MB DDR2 64BIT : 290.000
8400GS 512MB DDR2 64BIT : 345.000
9500GT 512MB DDR2 128BIT : 525.000
9500GT 1GB DDR2 128BIT : 605.000
9800GT 512MB DDR3 256BIT : 1.105.000
9800GT 1GB DDR3 256BIT : 1.210.000

DIGITAL ALLIANCE AGP
GF FX5500 256MB 128BIT : 310.000

LAINNYA NANTI DIUPDATE LAGI ^^

Tidak ada komentar:

Posting Komentar